
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SRP - 510 | 3219 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SRP - 509 | 4136 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SRP - 508 | 2079 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SRP - 507 | 1803 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SRP - 506 | 0847 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SRP - 505 | 5388 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SRP - 504 | 6732 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SRP - 503 | 4990 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SRP - 502 | 3015 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SRP - 501 | 8213 |
